SKF OKF470尺寸参数
- 轴直径
- da
- 470
- mm
- 主要尺寸
- D
- 715
- mm
- D1
- 1000
- mm
- A
- 740
- mm
- A1
- 703
- mm
- B
- 94
- R
- 38
- L
- 560
- L1
- 30
- C
- 62.5
- 重量
- 重量
- 1480000
- g
- 扭矩
- 最大
- 2700
- kNm
- 型号
- 型号
- OKF 470
- -
- 合适的超紧配螺栓尺寸
- 合适的超紧配螺栓尺寸
- OKBS 70
- -
SKF OKF470相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 12638 | SKF | |||
| 19620 | SKF | |||
| 17617 | SKF | |||
| FSNL512-610 | SKF | |||
| 25043 | SKF | |||
| 99227 | SKF | |||
| 7693 | SKF | |||
| FYRP4-18 | SKF | |||
| 3750272 | SKF | |||
| PFD30TR | SKF | |||
| 22400 | SKF | |||
| 70054 | SKF | |||
| 70X95X10HMSA10V | SKF | |||
| FYTB45WF | SKF | |||
| 6556 | SKF | |||
| 220VLR | SKF | |||
| 16257 | SKF | |||
| SYR3.15/16-18 | SKF | |||
| SYH1.5/8WF | SKF | |||
| 85X130X12HMS5RG | SKF |






