SKF OKC1000尺寸参数
- 轴直径
- da
- 1000
- mm
- 主要尺寸
- D
- 1550
- mm
- A
- 2430
- mm
- A1
- 2325
- mm
- A2
- 1070
- mm
- A3
- 70
- mm
- A4
- 42
- mm
- Δ
- 1.73
- mm
- CG
- -
- mm
- 重量
- 重量
- 19390000
- g
- 质量惯性矩
- 质量惯性矩
- -
- kgm2
- 扭矩
- 扭矩
- 26000
- kNm
- 型号
- 最大
- OKC 1000
- -
SKF OKC1000相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 26238 | SKF | |||
| 23024CCK/W33 | SKF | |||
| 42X52X4HM4R | SKF | |||
| 80X110X10CRW1R | SKF | |||
| 99365 | SKF | |||
| 12830 | SKF | |||
| 75X105X10HMSA10V | SKF | |||
| 1999VER | SKF | |||
| FSYE2.11/16N | SKF | |||
| YET204-012 | SKF | |||
| 20x45x7HMSA10RG | SKF | |||
| 64X80X8HMSA10V | SKF | |||
| 75054 | SKF | |||
| SNL3284L | SKF | |||
| FYT2.3/16TF/VA201 | SKF | |||
| 130X160X12HMSA10V | SKF | |||
| YAT208 | SKF | |||
| 60X85X8CRW1R | SKF | |||
| FY13/16TF | SKF | |||
| 80X95X10HMSA10RG | SKF |






