SKF KD21-254尺寸参数
- 轴直径
- 最小
- 26
- mm
- 最大
- 95
- mm
- 扭矩
- 最大
- 5.88
- kNm
- 最大
- 11200
- r/min
- 重量
- 重量
- 20100
- g
- 主要尺寸
- A
- 194
- mm
- B
- -
- mm
- E
- 76
- mm
- G
- 136
- mm
- 型号
- 型号
- KD21-254
- -
SKF KD21-254相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| KD21-404 | SKF | |||
| 86687 | SKF | |||
| OKCX430 | SKF | |||
| 10169 | SKF | |||
| PDNB207 | SKF | |||
| 1350239 | SKF | |||
| 48X65X8CRW1R | SKF | |||
| FYRP2.1/2H-18 | SKF | |||
| 37320 | SKF | |||
| 99452 | SKF | |||
| FY3/4FM | SKF | |||
| FY1.3/8FM | SKF | |||
| 523586 | SKF | |||
| 7414 | SKF | |||
| FYR2.3/4H-18 | SKF | |||
| FY1.5/8TF/AH | SKF | |||
| FYR3.7/16H-18 | SKF | |||
| PFT25FM | SKF | |||
| FY2.3/16TF | SKF | |||
| PFD15TF | SKF |






