SKF 99452尺寸参数
- 轴径范围
- d1最小
- 114.88
- mm
- D1最大
- 115.09
- mm
- 公称尺寸
- d1
- 115.01
- mm
- ±0.063 in
- 127
- mm
- ±0.031 in
- 20.65
- mm
- ±0.031 in
- 23.83
- mm
- ≈
- 31.75
- mm
- 型号
- 型号
- 99452
- -
- 注释
- ** 请与SKF联系了解供货情况
- -
- -
SKF 99452相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 24x37x7HMS5V | SKF | |||
| SYNT60F | SKF | |||
| 45X62X8CRW1R | SKF | |||
| 37532 | SKF | |||
| 475VER | SKF | |||
| FYRP3.11/16 | SKF | |||
| TU1.1/4TF | SKF | |||
| 42X65X10HMS5V | SKF | |||
| 86641 | SKF | |||
| 22209EK | SKF | |||
| OKCX160 | SKF | |||
| 19607 | SKF | |||
| FYT1.3/4TF/AH | SKF | |||
| 3645 | SKF | |||
| 1925250 | SKF | |||
| FYRP3.1/2H | SKF | |||
| 99492 | SKF | |||
| 17261 | SKF | |||
| 97545 | SKF | |||
| 3900564 | SKF |






