SKF 99472尺寸参数
- 轴径范围
- d1最小
- 121.89
- mm
- D1最大
- 122.1
- mm
- 公称尺寸
- d1
- 122
- mm
- ±0.063 in
- 131.5
- mm
- ±0.031 in
- 19.99
- mm
- ±0.031 in
- 24
- mm
- ≈
- 32
- mm
- 型号
- 型号
- 99472
- -
- 注释
- ** 请与SKF联系了解供货情况
- -
- -
SKF 99472相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 60X105X8CRW1R | SKF | |||
| 28x52x10HMSA10V | SKF | |||
| FSYE3.1/2NH-118 | SKF | |||
| PFD3/4TF | SKF | |||
| SNL3076FTURT | SKF | |||
| 72X95X10HMSA10RG | SKF | |||
| FYR3-3 | SKF | |||
| 23685 | SKF | |||
| C2320 | SKF | |||
| FYT45TF/VA201 | SKF | |||
| SHT60 | SKF | |||
| FYT1.3/16TF/AH | SKF | |||
| YET203-008 | SKF | |||
| 20x42x7HMSA10RG | SKF | |||
| SYNT40FW | SKF | |||
| FYRP1.11/16H-18 | SKF | |||
| SNL506-605 | SKF | |||
| 1500249 | SKF | |||
| 30x47x8HMSA10V | SKF | |||
| 85577 | SKF |






