SKF 48060尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 122.25
- mm
- d1
- 146.08
- mm
- b
- 14.3
- mm
- 设计
- 设计
- CRWH1
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- P
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- P
- -
SKF 48060相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 99810 | SKF | |||
| 2000VAR | SKF | |||
| SYNT75FTF | SKF | |||
| 45X65X8HMSA10RG | SKF | |||
| 16816 | SKF | |||
| 5569 | SKF | |||
| 61255 | SKF | |||
| 1950580 | SKF | |||
| YAT207-106 | SKF | |||
| 100VAV | SKF | |||
| 45070 | SKF | |||
| 13037 | SKF | |||
| 6x16x7HMS5RG | SKF | |||
| 14VAR | SKF | |||
| YET207-106 | SKF | |||
| 22320EK | SKF | |||
| TU1.1/4FM | SKF | |||
| 230X285X23HDS1R | SKF | |||
| 594785 | SKF | |||
| 610X660X20HDS2R | SKF |






