SKF 46950尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 119.08
- mm
- d1
- 158.75
- mm
- b
- 12.7
- mm
- 设计
- 设计
- CRWH1
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- R
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- R
- -
SKF 46950相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 99401 | SKF | |||
| SONL230-530 | SKF | |||
| 32X52X8CRW1R | SKF | |||
| SNL519-616 | SKF | |||
| 5066 | SKF | |||
| 48X62X8HMS5V | SKF | |||
| 9805 | SKF | |||
| 110X140X12HMSA10RG | SKF | |||
| 250X280X15HS8R | SKF | |||
| 16039 | SKF | |||
| 22x40x10HMSA10RG | SKF | |||
| KD10-254 | SKF | |||
| 26761 | SKF | |||
| 32x47x7HMSA10V | SKF | |||
| 22226E | SKF | |||
| 17484 | SKF | |||
| MVR1-12 | SKF | |||
| C2215 | SKF | |||
| PDRJ322 | SKF | |||
| OKBS106 | SKF |






