SKF KD10-254尺寸参数
- 轴直径
- 最小
- 26
- mm
- 最大
- 83
- mm
- 扭矩
- 最大
- 5.88
- kNm
- 最大
- 3600
- r/min
- 重量
- 重量
- 21400
- g
- 主要尺寸
- A
- 194
- mm
- B
- 159
- mm
- E
- 77
- mm
- G
- 116
- mm
- 型号
- 型号
- KD10-254
- -
SKF KD10-254相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 60X90X8HMSA10V | SKF | |||
| SY1.1/2WF | SKF | |||
| SNL3264GL | SKF | |||
| 35x52x7HMS5V | SKF | |||
| FSNL515-612 | SKF | |||
| 1181560 | SKF | |||
| 54.9x72.4x14.8TP | SKF | |||
| PFT13/16FM | SKF | |||
| 1150550 | SKF | |||
| FSYE2.3/4H-18 | SKF | |||
| 37030 | SKF | |||
| 13839 | SKF | |||
| 330X370X18HDS2V | SKF | |||
| 70X90X7HMS5V1 | SKF | |||
| 23084CA/W33 | SKF | |||
| 97X120X13CRSH11R | SKF | |||
| 25x37x7HMSA10V | SKF | |||
| FSYE2.7/16NH | SKF | |||
| 880VEV | SKF | |||
| 29952 | SKF |






