SKF OKCX470尺寸参数
- 轴直径
- da
- 470
- mm
- 主要尺寸
- D
- 620
- A
- 1037
- A1
- 990
- Δ
- 1.01
- 其他
- CG
- 514
- 重量
- 重量
- 974000
- g
- 质量惯性矩
- 质量惯性矩
- 73.6
- kgm2
- 扭矩
- 最大
- 3370
- kNm
- 型号
- 型号
- OKCX 470
- -
SKF OKCX470相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 14VSR | SKF | |||
| 60x110x10HMS5V | SKF | |||
| SY1.3/16TF/VA201 | SKF | |||
| SYNT65L | SKF | |||
| PFT1.7/16TF | SKF | |||
| 15372 | SKF | |||
| 3250574 | SKF | |||
| MVR1-16 | SKF | |||
| SYH2.3/16WF | SKF | |||
| 22316E | SKF | |||
| 11224 | SKF | |||
| 15x32x7HMSA10RG | SKF | |||
| 770VER | SKF | |||
| 45X55X7HMS5V | SKF | |||
| 2050560 | SKF | |||
| 25x45x7HMS5V | SKF | |||
| 17038 | SKF | |||
| 150X180X15HMS5RG | SKF | |||
| 140X170X15HMS5V | SKF | |||
| 360X400X18HDS1R | SKF |






