SKF OKCX460尺寸参数
- 轴直径
- da
- 460
- mm
- 主要尺寸
- D
- 610
- A
- 1015
- A1
- 968
- Δ
- 0.98
- 其他
- CG
- 502
- 重量
- 重量
- 935000
- g
- 质量惯性矩
- 质量惯性矩
- 68.1
- kgm2
- 扭矩
- 最大
- 3160
- kNm
- 型号
- 型号
- OKCX 460
- -
SKF OKCX460相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 33700 | SKF | |||
| 26356 | SKF | |||
| FY1.15/16FM | SKF | |||
| 14807 | SKF | |||
| 23028CCK/W33 | SKF | |||
| OKBS59 | SKF | |||
| 18x40x7HMS5V | SKF | |||
| SNL3080L | SKF | |||
| 100X135X12CRWA1R | SKF | |||
| FSNL528 | SKF | |||
| 12x37x7HMS5RG | SKF | |||
| 12x24x7HMSA10V | SKF | |||
| OKTC465 | SKF | |||
| 12481 | SKF | |||
| FSNL520TURU | SKF | |||
| 240X270X15HMSA10V | SKF | |||
| 53X68X8CRW1V | SKF | |||
| 99156 | SKF | |||
| 23060CCK/W33 | SKF | |||
| OKCX800 | SKF |






