SKF OKCX450尺寸参数
- 轴直径
- da
- 450
- mm
- 主要尺寸
- D
- 600
- A
- 1001
- A1
- 955
- Δ
- 0.93
- 其他
- CG
- 495
- 重量
- 重量
- 905000
- g
- 质量惯性矩
- 质量惯性矩
- 63.5
- kgm2
- 扭矩
- 最大
- 2960
- kNm
- 型号
- 型号
- OKCX 450
- -
SKF OKCX450相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 8x24x7HMS5V | SKF | |||
| 32x72x7HMSA10RG | SKF | |||
| 38X52X8CRW1V | SKF | |||
| 87907 | SKF | |||
| 16814 | SKF | |||
| 30x50x8HMSA10RG | SKF | |||
| 12337 | SKF | |||
| 22334CCK/W33 | SKF | |||
| 22210EK | SKF | |||
| 15214 | SKF | |||
| 42X72X8CRW1R | SKF | |||
| SYR1.15/16-3 | SKF | |||
| 45X60X7HMS5RG | SKF | |||
| 50X70X8CRW1V | SKF | |||
| 90149 | SKF | |||
| 42x53x7HMS5RG | SKF | |||
| SYNT90F | SKF | |||
| SY1/2TF | SKF | |||
| 1750530 | SKF | |||
| 15X28X7CRW1R | SKF |






