SKF OKC760尺寸参数
- 轴直径
- da
- 760
- mm
- 主要尺寸
- D
- 1180
- mm
- A
- 1860
- mm
- A1
- 1770
- mm
- A2
- 815
- mm
- A3
- 55
- mm
- A4
- 42
- mm
- Δ
- 1.32
- mm
- CG
- -
- mm
- 重量
- 重量
- 8660000
- g
- 质量惯性矩
- 质量惯性矩
- -
- kgm2
- 扭矩
- 扭矩
- 11400
- kNm
- 型号
- 最大
- OKC 760
- -
SKF OKC760相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 80X115X12HMSA10V | SKF | |||
| 43820 | SKF | |||
| 65x140x12HMS5V | SKF | |||
| 81391 | SKF | |||
| FY1.1/4TF/VA201 | SKF | |||
| 578X640X30HDS1R | SKF | |||
| 750VER | SKF | |||
| SYNT40L | SKF | |||
| 30x50x10HMS5RG | SKF | |||
| SONL230-530 | SKF | |||
| FSYE2.3/4-3 | SKF | |||
| 22232CC/W33 | SKF | |||
| 320X360X18HDS1R | SKF | |||
| 65VAV | SKF | |||
| FYR3.15/16-18 | SKF | |||
| 99745 | SKF | |||
| 99306 | SKF | |||
| 2075562 | SKF | |||
| 62X90X10HMS5RG | SKF | |||
| 32x50x10HMS5RG | SKF |






