SKF OKC260尺寸参数
- 轴直径
- da
- 260
- mm
- 主要尺寸
- D
- 420
- mm
- A
- 670
- mm
- A1
- 635
- mm
- A2
- 280
- mm
- A3
- 20
- mm
- A4
- 30
- mm
- Δ
- 0.42
- mm
- CG
- 327
- mm
- 重量
- 重量
- 410000
- g
- 质量惯性矩
- 质量惯性矩
- 12.6
- kgm2
- 扭矩
- 扭矩
- 457
- kNm
- 型号
- 最大
- OKC 260
- -
SKF OKC260相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 3100562 | SKF | |||
| 38x80x8HMSA10V | SKF | |||
| 1100580 | SKF | |||
| SNL517 | SKF | |||
| HCRE040R | SKF | |||
| 17X30X7CRW1R | SKF | |||
| 18652 | SKF | |||
| 250X285X15HMSA10RG | SKF | |||
| 594186 | SKF | |||
| 21136 | SKF | |||
| 85X100X10HMSA10V | SKF | |||
| SY1.9/16TF | SKF | |||
| 35x47x6HMSA10RG | SKF | |||
| 325VRMER | SKF | |||
| 105X125X12CRS1R | SKF | |||
| 38713 | SKF | |||
| YAT207-104 | SKF | |||
| 125x160x15HMSA10RG | SKF | |||
| 490X530X20HDS1R | SKF | |||
| SY35PF | SKF |






