SKF NU1019ML尺寸参数
- 主要尺寸
- d
- 95
- mm
- D
- 145
- mm
- B
- 24
- mm
- 基本额定载荷
- C
- 84200
- N
- 动载荷
- C0
- 110000
- N
- 静载荷
- 疲劳载荷极限
- Pu
- 13200
- N
- 额定转速
- 参考转速
- 5300
- r/min
- 极限转速
- 8000
- r/min
- 重量
- 重量
- 1400
- g
- 型号
- * SKF 探索者轴承
- NU 1019 ML
- -
- 角圈
- 型号
- -
- -
SKF NU1019ML相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 7019ACE/P4AL | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 7019CD/P4AH1 | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 7019CE/P4A | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 7019CD/P4A | SKF | 95 | 145 | 24 |
| N1019KTN9/HC5SP | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 6019-2RS1/W64 | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 7019ACD/P4AH1 | SKF | 95 | 145 | 24 |
| S7019ACD/P4A | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 7019CE/HCP4A | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 6019 | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 7019ACB/P4AL | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 7019CE/P4AL | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 7019CD/HCP4AH1 | SKF | 95 | 145 | 24 |
| S7019ACE/P4A | SKF | 95 | 145 | 24 |
| S7019ACD/HCP4A | SKF | 95 | 145 | 24 |
| S7019CD/HCP4A | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 6019/W64 | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 7019ACB/HCP4AL | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 7019ACE/HCP4AL1 | SKF | 95 | 145 | 24 |
| 7019ACE/P4AL1 | SKF | 95 | 145 | 24 |






