SKF KD21-504尺寸参数
- 轴直径
- 最小
- 85
- mm
- 最大
- 178
- mm
- 扭矩
- 最大
- 40.67
- kNm
- 最大
- 6600
- r/min
- 重量
- 重量
- 138000
- g
- 主要尺寸
- A
- 353
- mm
- B
- -
- mm
- E
- 149
- mm
- G
- 244
- mm
- 型号
- 型号
- KD21-504
- -
SKF KD21-504相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 75X100X10HMS5RG | SKF | |||
| OKF450 | SKF | |||
| FYT1/2TF | SKF | |||
| FYT1.3/8WF | SKF | |||
| 18039 | SKF | |||
| 265X290X16CRSH13R | SKF | |||
| 86633 | SKF | |||
| SNL506-605 | SKF | |||
| 1100119 | SKF | |||
| PF15/16TF | SKF | |||
| 31185 | SKF | |||
| 1350240 | SKF | |||
| YET205-014 | SKF | |||
| 17315 | SKF | |||
| 15298 | SKF | |||
| 28X45X7CRW1V | SKF | |||
| 1425252 | SKF | |||
| 16X32X7CRW1R | SKF | |||
| FYT1.3/8TF | SKF | |||
| 14x24x7HMS5RG | SKF |






