SKF KD10-805尺寸参数
- 轴直径
- 最小
- 125
- mm
- 最大
- 241
- mm
- 扭矩
- 最大
- 237.3
- kNm
- 最大
- 1600
- r/min
- 重量
- 重量
- 608000
- g
- 主要尺寸
- A
- 584
- mm
- B
- 508
- mm
- E
- 249
- mm
- G
- 324
- mm
- 型号
- 型号
- KD10-805
- -
SKF KD10-805相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 10581 | SKF | |||
| C2320 | SKF | |||
| SYE2.1/2NH-118 | SKF | |||
| 16247 | SKF | |||
| 19807 | SKF | |||
| 12544 | SKF | |||
| 95x110x12HMS5RG | SKF | |||
| SYE1.11/16H-3 | SKF | |||
| FYT1.3/16RM | SKF | |||
| 529489 | SKF | |||
| SNL3038G | SKF | |||
| 65X90X13CRSA1R | SKF | |||
| 23228CC/W33 | SKF | |||
| 27377 | SKF | |||
| 30X40X7CRW1R | SKF | |||
| FSYE2.11/16-18 | SKF | |||
| SNL520-617 | SKF | |||
| 1125257 | SKF | |||
| SNL3076GF | SKF | |||
| 11429 | SKF |






