SKF KD10-504尺寸参数
- 轴直径
- 最小
- 85
- mm
- 最大
- 146
- mm
- 扭矩
- 最大
- 40.68
- kNm
- 最大
- 2200
- r/min
- 重量
- 重量
- 143000
- g
- 主要尺寸
- A
- 353
- mm
- B
- 314
- mm
- E
- 153
- mm
- G
- 208
- mm
- 型号
- 型号
- KD10-504
- -
SKF KD10-504相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 23652 | SKF | |||
| 22230CCK/W33 | SKF | |||
| 1150VER | SKF | |||
| 16999 | SKF | |||
| 46X68X8CRW1R | SKF | |||
| 40X56X8HMSA10V | SKF | |||
| 22240CCK/W33 | SKF | |||
| 25VSR | SKF | |||
| 43X62X10CRSH1R | SKF | |||
| SYR1.11/16NH-118 | SKF | |||
| PFT1.1/2TR | SKF | |||
| 110X135X12CRW1V | SKF | |||
| 90X115X12HMSA10V | SKF | |||
| 270X310X20HS8R | SKF | |||
| 21103 | SKF | |||
| 16X22X3HM4R | SKF | |||
| FY35TF | SKF | |||
| TU20TF | SKF | |||
| 55X90X10HMSA10RG | SKF | |||
| FYJ50KF | SKF |






