SKF KD10-304尺寸参数
- 轴直径
- 最小
- 38
- mm
- 最大
- 95
- mm
- 扭矩
- 最大
- 10.06
- kNm
- 最大
- 3200
- r/min
- 重量
- 重量
- 35400
- g
- 主要尺寸
- A
- 229
- mm
- B
- 187
- mm
- E
- 91
- mm
- G
- 133
- mm
- 型号
- 型号
- KD10-304
- -
SKF KD10-304相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 99311 | SKF | |||
| 16049 | SKF | |||
| 6935 | SKF | |||
| YEL205-015-2F | SKF | |||
| 99399 | SKF | |||
| F1.1/4FM | SKF | |||
| SNL3084LTURT | SKF | |||
| PF1.1/4ATF | SKF | |||
| 40X62X10HMSA10V | SKF | |||
| 58X80X12HMSA10RG | SKF | |||
| 14X35X7CRW1R | SKF | |||
| 315VER | SKF | |||
| 148X170X15HMS5RG | SKF | |||
| SYE3.7/16N | SKF | |||
| 26x47x7HMS5RG | SKF | |||
| PF1.5/16WF | SKF | |||
| 38X56X8CRW1R | SKF | |||
| 13858 | SKF | |||
| 45X75X10HMSA10RG | SKF | |||
| SYFL1.TH | SKF |






