SKF HCCE015R尺寸参数
- 轴直径
- 最小
- 16
- mm
- 最大
- 58
- mm
- 最小
- -
- mm
- 最大
- -
- mm
- 扭矩
- 最大
- 1.9
- kNm
- 速度
- 最大
- 7400
- r/min
- 重量
- 重量
- 9000
- g
- 主要尺寸
- A
- 152
- mm
- B
- 90
- mm
- E
- 49
- mm
- 其他
- G
- 100
- GR
- -
- 型号
- 型号
- HCCE 015 R
- -
SKF HCCE015R相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 110VLR | SKF | |||
| 99601 | SKF | |||
| 51248 | SKF | |||
| 85073 | SKF | |||
| 44X65X10HMS5V | SKF | |||
| 370X420X25HDS1R | SKF | |||
| 27x42x10HMS5V | SKF | |||
| SNL3140 | SKF | |||
| FY35TF/VA228 | SKF | |||
| 99226 | SKF | |||
| 42X62X10CRS1R | SKF | |||
| SYR2.H-18 | SKF | |||
| FYR3.15/16 | SKF | |||
| 350X380X16HDS2R | SKF | |||
| 44X62X10HMSA10V | SKF | |||
| 71245 | SKF | |||
| OKCX740 | SKF | |||
| YET206-101 | SKF | |||
| SYJ50KF | SKF | |||
| 99172 | SKF |






