SKF 99875尺寸参数
- 轴径范围
- d1最小
- 74.93
- mm
- D1最大
- 75.08
- mm
- 公称尺寸
- d1
- 75.01
- mm
- ±0.063 in
- 83.95
- mm
- ±0.031 in
- 22
- mm
- ±0.031 in
- 26.01
- mm
- ≈
- 33.35
- mm
- 型号
- 型号
- 99875
- -
- 注释
- ** 请与SKF联系了解供货情况
- -
- -
SKF 99875相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| SYR1.1/2N | SKF | |||
| SYE3.H-18 | SKF | |||
| 524940 | SKF | |||
| 370VER | SKF | |||
| FY3/4RM | SKF | |||
| 99750 | SKF | |||
| 6920 | SKF | |||
| YAT203 | SKF | |||
| 20x36x7HMSA10V | SKF | |||
| SYE2.3/16N | SKF | |||
| 87915 | SKF | |||
| PFD7/8WF | SKF | |||
| FSNL528 | SKF | |||
| 48X72X10HMS5RG | SKF | |||
| 71245 | SKF | |||
| FY1.1/2WF | SKF | |||
| 16121 | SKF | |||
| TU1.3/16FM | SKF | |||
| 45X68X10HMS5V | SKF | |||
| 6745 | SKF |






