SKF 99827尺寸参数
- 轴径范围
- d1最小
- 44.37
- mm
- D1最大
- 44.53
- mm
- 公称尺寸
- d1
- 44.45
- mm
- ±0.063 in
- 52.4
- mm
- ±0.031 in
- 14.3
- mm
- ±0.031 in
- 17.48
- mm
- ≈
- 20.65
- mm
- 型号
- 型号
- 99827
- -
- 注释
- ** 请与SKF联系了解供货情况
- -
- -
- ** 请与SKF联系了解供货情况
- SKF SPEEDI-SLEEVE Gold耐磨衬套
- -
SKF 99827相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 37532 | SKF | |||
| FYC60WF | SKF | |||
| FYT1.11/16TF | SKF | |||
| 86405 | SKF | |||
| 20x34x7HMS5RG | SKF | |||
| 60X90X10HMSA10RG | SKF | |||
| 76225 | SKF | |||
| 65X80X8HMSA10V | SKF | |||
| 20X31X7CRW1R | SKF | |||
| SYNT75F | SKF | |||
| 530396 | SKF | |||
| 22228CCK/W33 | SKF | |||
| FY1.1/4ARM | SKF | |||
| SNL518TURU | SKF | |||
| PF1.1/2TR | SKF | |||
| 32x47x7HMSA10RG | SKF | |||
| 34x48x8HMSA10RG | SKF | |||
| 27362 | SKF | |||
| 28760 | SKF | |||
| OKF140 | SKF |






