SKF 95062尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 241.3
- mm
- d1
- 292.1
- mm
- b
- 15.88
- mm
- 设计
- 设计
- CRW1
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- R
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- R
- -
SKF 95062相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 25x50x10HMSA10RG | SKF | |||
| 23024CCK/W33 | SKF | |||
| FYRP3.7/16H-18 | SKF | |||
| 26186 | SKF | |||
| YEL207-107-2F | SKF | |||
| 22320EK | SKF | |||
| MVR1-85 | SKF | |||
| PFD1.3/16RM | SKF | |||
| PDPF2224 | SKF | |||
| 10114 | SKF | |||
| OKCX900 | SKF | |||
| 37577 | SKF | |||
| SY65TF | SKF | |||
| 42X56X8CRW1R | SKF | |||
| 86687 | SKF | |||
| 978X1018X18HS5R | SKF | |||
| SNL3048 | SKF | |||
| OKBS115 | SKF | |||
| FSNL522-619 | SKF | |||
| TU2.TF | SKF |






