SKF 95047尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 241.3
- mm
- d1
- 279.4
- mm
- b
- 19.05
- mm
- 设计
- 设计
- HDS1
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- R
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- R
- -
SKF 95047相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| SNL4080GL | SKF | |||
| SYR3.15/16H-18 | SKF | |||
| FY60TF/VA228 | SKF | |||
| SNL3196GL | SKF | |||
| 95VSV | SKF | |||
| SY20TF | SKF | |||
| 60X80X8HMSA10RG | SKF | |||
| 18695 | SKF | |||
| YEL208-2F | SKF | |||
| 14887 | SKF | |||
| 22x40x7HMS5RG | SKF | |||
| 270X310X16HDS1R | SKF | |||
| FYTJ1.TF | SKF | |||
| 28x52x7HMS5V | SKF | |||
| 100X120X12HMSA10RG | SKF | |||
| PF1.15/16RM | SKF | |||
| SYE2.3/16N | SKF | |||
| 37825 | SKF | |||
| 99144 | SKF | |||
| 80X110X10HMS5V | SKF |






