SKF 85002尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 215.9
- mm
- d1
- 247.65
- mm
- b
- 15.88
- mm
- 设计
- 设计
- CRWH1
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- R
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- R
- -
SKF 85002相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| SYR3.11/16N-118 | SKF | |||
| 600VLV | SKF | |||
| 150x170x12HMSA10V | SKF | |||
| 25x35x7HMS5RG | SKF | |||
| 44.7x62.7x14.2TP | SKF | |||
| 39245 | SKF | |||
| 120x140x13HMSA10RG | SKF | |||
| SHT18 | SKF | |||
| 100X130X12CRW1R | SKF | |||
| 32392 | SKF | |||
| 19380 | SKF | |||
| FYT1.7/16RM | SKF | |||
| XHCE055/OK170 | SKF | |||
| SNL3056G | SKF | |||
| 49998 | SKF | |||
| 8645 | SKF | |||
| 16023 | SKF | |||
| 410X460X22HDS2R | SKF | |||
| 90027 | SKF | |||
| 21910 | SKF |






