SKF 807149尺寸参数
- 主要尺寸
- D1最大
- 736.6
- mm
- D
- 812.8
- mm
- B1
- 53.98
- mm
- d3最小
- 749.6
- mm
- B
- 26.11
- mm
- 型号
- 型号
- 807149
- -
SKF 807149相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 18x40x7HMSA10RG | SKF | |||
| 62X80X10HMSA10V | SKF | |||
| YAR207-2RF | SKF | |||
| 22225 | SKF | |||
| 23228CCK/W33 | SKF | |||
| 140X170X12HMS5RG | SKF | |||
| 35x80x12HMS5V | SKF | |||
| 44X68X8CRW1V | SKF | |||
| 23234CCK/W33 | SKF | |||
| 115X150X12HMSA10V | SKF | |||
| 10129 | SKF | |||
| 58X80X10HMSA10RG | SKF | |||
| 23844 | SKF | |||
| 45140 | SKF | |||
| FYKC40NTR/VE495 | SKF | |||
| SNL230/530FTURT | SKF | |||
| 2600648 | SKF | |||
| 2600330 | SKF | |||
| 112X150X15CRSH11R | SKF | |||
| SNL509 | SKF |






