SKF 57509尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 146.05
- mm
- d1
- 171.48
- mm
- b
- 12.7
- mm
- 设计
- 设计
- CRWHA1
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- R
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- R
- -
SKF 57509相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 36x58x10HMS5RG | SKF | |||
| 807199 | SKF | |||
| OKBS101 | SKF | |||
| PFD17RM | SKF | |||
| 45070 | SKF | |||
| 960X1040X23HDS2R | SKF | |||
| 8842 | SKF | |||
| OKF160 | SKF | |||
| 95x110x12HMS5V | SKF | |||
| 23230CCK/W33 | SKF | |||
| 250X285X15HMS5RG | SKF | |||
| 9900 | SKF | |||
| SYH3/4WF | SKF | |||
| SYF45TF | SKF | |||
| 30X48X8CRW1R | SKF | |||
| 1370X1420X20HDS1R | SKF | |||
| 14458 | SKF | |||
| PF1.3/8FM | SKF | |||
| FSYE5H | SKF | |||
| 25x37x6HMSA10RG | SKF |






