SKF 48046尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 122.2
- mm
- d1
- 140.79
- mm
- b
- 11.99
- mm
- 设计
- 设计
- HMSA7
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- V
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- V
- -
SKF 48046相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 534952 | SKF | |||
| SYK40TF | SKF | |||
| SYH1.15/16FM | SKF | |||
| 87875 | SKF | |||
| 9847 | SKF | |||
| 26354 | SKF | |||
| 16743 | SKF | |||
| SYE2.7/16H-3 | SKF | |||
| 1250119 | SKF | |||
| 1260VER | SKF | |||
| 44X70X8CRW1R | SKF | |||
| 27X52X8CRW1R | SKF | |||
| 23169 | SKF | |||
| 32x55x10HMSA10RG | SKF | |||
| 20x32x6HMS5RG | SKF | |||
| PFD15/16FM | SKF | |||
| SY1.15/16TF/VA228 | SKF | |||
| 525VER | SKF | |||
| 28x40x8HMSA10V | SKF | |||
| FY1.1/4FM | SKF |






