SKF 38740尺寸参数
- 主要尺寸
- D1最大
- 98.42
- mm
- D
- 134.92
- mm
- B1
- 27.99
- mm
- d3最小
- 102.62
- mm
- B
- 13.31
- mm
- 型号
- 型号
- 38740
- -
SKF 38740相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| VJ-PDNB313 | SKF | |||
| 60X90X10CRSH1R | SKF | |||
| OKCX830 | SKF | |||
| 99437 | SKF | |||
| 38X52X8CRWA1R | SKF | |||
| 6x16x5HMS5RG | SKF | |||
| 31177 | SKF | |||
| 15300 | SKF | |||
| SYH1.5/8TF/AH | SKF | |||
| 35x72x12HMS5V | SKF | |||
| 95x145x12HMS5V | SKF | |||
| 90146 | SKF | |||
| 33711 | SKF | |||
| FYT2.TF/VA228 | SKF | |||
| SY55FM | SKF | |||
| MVR2-45 | SKF | |||
| 85158 | SKF | |||
| 522676 | SKF | |||
| SYE3.H-3 | SKF | |||
| 10x22x7HMSA10V | SKF |






