SKF 27601尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 69.85
- mm
- d1
- 107.92
- mm
- b
- 11.13
- mm
- 设计
- 设计
- CRWHA1
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- P
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- P
- -
SKF 27601相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 83702 | SKF | |||
| 3060 | SKF | |||
| 725VLV | SKF | |||
| 15975 | SKF | |||
| FY1.1/4TF/VA228 | SKF | |||
| FYM2.3/16TF/AH | SKF | |||
| 44320 | SKF | |||
| 524219 | SKF | |||
| SYR2.3/4H-18 | SKF | |||
| YET207-104 | SKF | |||
| TU1.3/16TF | SKF | |||
| 24986 | SKF | |||
| 99053 | SKF | |||
| 30x42x6HMSA10V | SKF | |||
| FYT1.TF/VA228 | SKF | |||
| 17240 | SKF | |||
| 47X60X7CRW1R | SKF | |||
| 8017 | SKF | |||
| OKC650 | SKF | |||
| 120X160X12HMS5RG | SKF |






