SKF 27452尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 69.85
- mm
- d1
- 98.45
- mm
- b
- 11
- mm
- 设计
- 设计
- CRWHA1
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- P
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- P
- -
SKF 27452相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 592934 | SKF | |||
| SYE2.-3 | SKF | |||
| 17293 | SKF | |||
| 527232 | SKF | |||
| SYNT70LTF | SKF | |||
| 6743 | SKF | |||
| 410X470X25HDS1R | SKF | |||
| 22324CCK/W33 | SKF | |||
| 22493 | SKF | |||
| 560VER | SKF | |||
| SY1.1/2TF/VA201 | SKF | |||
| FY1.15/16TF | SKF | |||
| 90806 | SKF | |||
| 22411 | SKF | |||
| 30x47x8HMS5RG | SKF | |||
| 970VER | SKF | |||
| SNL3038/6.15/16TURT | SKF | |||
| SYR2.3/4H-3 | SKF | |||
| 28x47x10HMS5RG | SKF | |||
| 99550 | SKF |






