SKF 24910尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 63.5
- mm
- d1
- 82.58
- mm
- b
- 11.13
- mm
- 设计
- 设计
- CRWH1
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- R
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- R
- -
SKF 24910相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 140X170X15HMSA10RG | SKF | |||
| 1650VLV | SKF | |||
| 190VLR | SKF | |||
| 78738 | SKF | |||
| 50X72X10HMSA10V | SKF | |||
| 22037 | SKF | |||
| 99131 | SKF | |||
| SYKC40NTR/VE495 | SKF | |||
| SYM1.1/2TF | SKF | |||
| 11061 | SKF | |||
| 72X90X10HMS5RG | SKF | |||
| 48X65X10HMSA10RG | SKF | |||
| 593357 | SKF | |||
| 17x47x10HMSA10RG | SKF | |||
| 45110 | SKF | |||
| 1100250 | SKF | |||
| 11334 | SKF | |||
| SYFL30TR/VE495 | SKF | |||
| 22322EK | SKF | |||
| 99487 | SKF |






