SKF 23702尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 60.33
- mm
- d1
- 85.09
- mm
- b
- 9.53
- mm
- 设计
- 设计
- CRWA1
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- R
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- R
- -
SKF 23702相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 17544 | SKF | |||
| 12590 | SKF | |||
| SYNT40FTF | SKF | |||
| 380VER | SKF | |||
| 24x37x7HMS5V | SKF | |||
| 86111 | SKF | |||
| SY35TF | SKF | |||
| 23024CCK/W33 | SKF | |||
| 15462 | SKF | |||
| 23755 | SKF | |||
| FSYE3.7/16NH | SKF | |||
| PF45WF | SKF | |||
| 8665 | SKF | |||
| 28332 | SKF | |||
| OKC960 | SKF | |||
| FSNL320TURU | SKF | |||
| 87541 | SKF | |||
| 60x110x10HMSA10RG | SKF | |||
| 84819 | SKF | |||
| 87785 | SKF |






