SKF 21301尺寸参数
- 主要尺寸
- D1最大
- 53.98
- mm
- D
- 82.55
- mm
- B1
- 22.86
- mm
- d3最小
- 56.26
- mm
- B
- 10.62
- mm
- 型号
- 型号
- 21301
- -
SKF 21301相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| XHCE055/OK170 | SKF | |||
| SY20TF/VA228 | SKF | |||
| OKCX500 | SKF | |||
| FYT1.3/4TF/AH | SKF | |||
| 130X160X12HMSA10RG | SKF | |||
| SY1.TF | SKF | |||
| 1781502 | SKF | |||
| SYR1.3/4-3 | SKF | |||
| 99869 | SKF | |||
| 1013320 | SKF | |||
| SYE3. | SKF | |||
| 53701 | SKF | |||
| 30x42x8HMS5RG | SKF | |||
| 13698 | SKF | |||
| 35x62x10HMSA10RG | SKF | |||
| 17038 | SKF | |||
| 1020X1084X25HDS1R1 | SKF | |||
| 99298 | SKF | |||
| 150X200X12HMS5RG | SKF | |||
| SYR2.15/16N-118 | SKF |






