SKF 1900260尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 482.6
- mm
- d1
- 520.7
- mm
- b
- 19.05
- mm
- 设计
- 设计
- HDS2
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- V
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- V
- -
SKF 1900260相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 27525 | SKF | |||
| SYR3.1/2H-3 | SKF | |||
| 26124 | SKF | |||
| 86633 | SKF | |||
| 125x200x15HMSA10RG | SKF | |||
| SYH13/16FM | SKF | |||
| 87504 | SKF | |||
| 2200590 | SKF | |||
| 9852 | SKF | |||
| SYNT90FTF | SKF | |||
| 17557 | SKF | |||
| 38749 | SKF | |||
| 93115 | SKF | |||
| 12407 | SKF | |||
| 1100258 | SKF | |||
| 670VRMER | SKF | |||
| PF1.5/8WF | SKF | |||
| 99595 | SKF | |||
| 410X450X20HDS2R | SKF | |||
| FYTB45WF | SKF |






