SKF 1600556尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 406.4
- mm
- d1
- 457.2
- mm
- b
- 20.62
- mm
- 设计
- 设计
- HDS2
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- R
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- R
- -
SKF 1600556相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| ECCN080R | SKF | |||
| 140X170X12HMSA10V | SKF | |||
| YAT206-102 | SKF | |||
| 9934 | SKF | |||
| FSYE4.H-18 | SKF | |||
| 16X22X3HM4R | SKF | |||
| 95X130X12CRW1R | SKF | |||
| 50X64X6HMS5V | SKF | |||
| 80X115X12HMSA10RG | SKF | |||
| SONL218-518 | SKF | |||
| 99224 | SKF | |||
| 22330CCK/W33 | SKF | |||
| 99812 | SKF | |||
| SY1.1/4AWF | SKF | |||
| 16620 | SKF | |||
| YEL207-2F | SKF | |||
| SY1.1/4TF | SKF | |||
| 40X68X8CRW1R | SKF | |||
| 120x180x15HMSA10RG | SKF | |||
| 593171 | SKF |






