SKF 15460尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 39.42
- mm
- d1
- 68.22
- mm
- b
- 12.7
- mm
- 设计
- 设计
- CRW1
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- R
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- R
- -
SKF 15460相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 99829 | SKF | |||
| 42616 | SKF | |||
| 6372 | SKF | |||
| 35556 | SKF | |||
| 22222E | SKF | |||
| FSYE2.7/16 | SKF | |||
| 5068 | SKF | |||
| 99273 | SKF | |||
| 550185 | SKF | |||
| 522828 | SKF | |||
| FYT1.RM | SKF | |||
| 25100 | SKF | |||
| FYRP2.15/16H-3 | SKF | |||
| OKTC285 | SKF | |||
| KD21-204 | SKF | |||
| 25x62x8HMS5RG | SKF | |||
| 5662 | SKF | |||
| SNL3148G | SKF | |||
| SNL3052G | SKF | |||
| 22232CCK/W33 | SKF |






