SKF 137570尺寸参数
- 主要尺寸
- D1最大
- 349.25
- mm
- D
- 401.75
- mm
- B1
- 47.63
- mm
- d3最小
- 353.31
- mm
- B
- 23.01
- mm
- 型号
- 型号
- 137570
- -
SKF 137570相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 596043 | SKF | |||
| 45X60X10HMSA10RG | SKF | |||
| 26186 | SKF | |||
| 64X85X10CRSH13R | SKF | |||
| 99864 | SKF | |||
| 520X570X24HS5R | SKF | |||
| 62X85X10HMS5RG | SKF | |||
| 19974 | SKF | |||
| 23236CCK/W33 | SKF | |||
| PDNB218 | SKF | |||
| 21x35x7HMS5RG | SKF | |||
| PDNB215 | SKF | |||
| 45X75X8CRW1V | SKF | |||
| 24892 | SKF | |||
| 20079 | SKF | |||
| FSYE3N | SKF | |||
| 1211EKTN9 | SKF | |||
| 40X55X10CRS1R | SKF | |||
| OKC450 | SKF | |||
| 33866 | SKF |






