SKF 1300252尺寸参数
- 主要尺寸
- d1
- 330.2
- mm
- d1
- 368.3
- mm
- b
- 19.05
- mm
- 设计
- 设计
- HDS2
- -
- 密封唇材料
- 密封唇材料
- R
- -
- Pressuredifferential[MPa/psi
- 密封唇材料
- R
- -
SKF 1300252相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 99873 | SKF | |||
| 23096CAK/W33 | SKF | |||
| 14x24x7HMSA10V | SKF | |||
| 14x28x7HMSA10RG | SKF | |||
| SONL217-517 | SKF | |||
| 420X460X20HS7R | SKF | |||
| PFT1.7/16ATF | SKF | |||
| 105X140X12HMS5V | SKF | |||
| 3310A/W64 | SKF | |||
| 7455 | SKF | |||
| 56X70X8CRS11R | SKF | |||
| PF1.5/8TF | SKF | |||
| 105X140X12HMSA10V | SKF | |||
| 1600549 | SKF | |||
| 440X472X16HS8R | SKF | |||
| SNL206-305 | SKF | |||
| FYT35TF/VA201 | SKF | |||
| 58760 | SKF | |||
| FYC45TF | SKF | |||
| 9995 | SKF |






