SKF 124020尺寸参数
- 主要尺寸
- D1最大
- 314.96
- mm
- D
- 365.13
- mm
- B1
- 42.06
- mm
- d3最小
- 317.5
- mm
- B
- 20.02
- mm
- 型号
- 型号
- 124020
- -
SKF 124020相关型号
| SKF型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 28270 | SKF | |||
| SNL3064 | SKF | |||
| FYTB45WF | SKF | |||
| 260X280X16HMS1V | SKF | |||
| 25X50X8CRW1R | SKF | |||
| FSYE4.15/16H | SKF | |||
| 524371 | SKF | |||
| 15234 | SKF | |||
| 100X130X12HMS5V | SKF | |||
| 37577 | SKF | |||
| 510X560X25HDS1D | SKF | |||
| 17270 | SKF | |||
| 26x37x7HMS5RG | SKF | |||
| SYR2.3/16H-18 | SKF | |||
| FSYE2.11/16H-3 | SKF | |||
| 40X72X7HMS5V | SKF | |||
| 20x35x7HMS5V | SKF | |||
| SYJ80TF | SKF | |||
| FYJ65KF | SKF | |||
| PCMS2005001.5M | SKF |






