NADELLA轴承型号-NADELLA轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)
- GC15轴承 0 15 26
- FGUL100215轴承 100 215 65
- FGUL45100MM轴承 45 100 32
- CP1226轴承 12 25.5 0.8
- FG4080轴承 40 80 32
- FGU65140轴承 65 140 42
- RAX415轴承 15 24 28
- FGL1232轴承 12 32 15
- GCUR85轴承 0 85 100.5
- AX614轴承 6 14 2.3
- AZR71226.4轴承 12 26.4 7
- GCL22EE轴承 0 22 36.7
- FGU75160MM轴承 75 160 42
- AX3.57095轴承 70 95 3.5
- FGL120215EEM轴承 120 215 65
- ARNBT2590轴承 25 90 60
- AX41022轴承 10 22 4
- GCRL80EE轴承 0 80 100.5
- RAXNPZ460轴承 60 72 86
- GC11轴承 0 11 19.5
- AXNAT638轴承 6 38 16
- FGUL80170轴承 80 170 48
- FGUL3580MM轴承 35 80 29
- CP917轴承 9 16.4 0.8
- FG2047轴承 20 47 25

